같은 1억 원을 갚아도 은행에 따라 0원에서 67만 원까지 차이가 납니다.
아래 표는 전국은행연합회 소비자포털의 2026년 기준 공시 원자료를 그대로 옮긴 것입니다. 추정치나 평균값이 아니라 각 은행이 직접 등록한 수치입니다.
카카오뱅크는 가계 대출 전 항목이 0.00%, 토스뱅크도 신용·보증서가 0.00%입니다. 케이뱅크는 고정금리 주택담보대출이 0.00%이고 변동금리만 0.58%가 붙습니다. 갈아타기를 자주 고려한다면 이 차이는 큽니다.
가계 신용대출은 대부분 0.00~0.20% 수준입니다. 산업은행·SC제일·카카오·토스·케이뱅크는 0.00%, 우리은행 0.03%, IBK기업 0.02%입니다. 예전처럼 신용대출 조기상환을 망설일 이유가 크게 줄었습니다.
KB국민은 고정 0.75% · 변동 0.55%로 변동이 더 쌉니다. 반대로 우리은행은 고정 0.71% · 변동 0.95%로 변동이 더 비쌉니다. "고정이 항상 비싸다"는 통념이 통하지 않습니다.
가장 많이 찾는 항목입니다. 낮을수록 유리합니다.
| 은행 | 고정금리 | 변동금리 | 적용 시점 |
|---|---|---|---|
| 카카오뱅크 | 0.00% | 0.00% | |
| 케이뱅크 | 0.00% | 0.58% | 26.01.21~ |
| 한국산업은행 | 0.04% | 0.04% | |
| SC제일은행 | – | 0.40% | |
| 광주은행 | 0.58% | 0.48% | |
| 신한은행 | 0.59% | 0.69% | |
| Sh수협은행 | 0.62% | 0.62% | |
| NH농협은행 | 0.63% | 0.93% | 26.01.13~ |
| 하나은행 | 0.65% | 0.78% | |
| 우리은행 | 0.71% | 0.95% | 26.01.01~ |
| 제주은행 | 0.72% | 0.55% | 26.01.12~ |
| BNK경남은행 | 0.73% | 0.61% | |
| IBK기업은행 | 0.74% | 0.61% | |
| KB국민은행 | 0.75% | 0.55% | |
| 전북은행 | 0.76% | 0.63% | |
| iM뱅크 (구 대구) | 1.00% | 0.66% | 26.01.01~ |
| BNK부산은행 | 1.00% | 0.66% | 26.03.03~ |
| 토스뱅크 | – | – | 해당 없음 |
| 한국씨티은행 | – | – | 가계 취급 없음 |
`–`는 공시상 해당 항목이 없거나 취급하지 않는 경우입니다. 표는 고정금리 기준 오름차순입니다.
대출 실행 1년 뒤에 1억 원을 상환한다고 가정했습니다. 부과기간 3년 슬라이딩 방식이므로 잔존일수 731일 ÷ 1,096일 = 약 66.7%가 적용됩니다.
| 은행 (구분) | 요율 | 실제 수수료 |
|---|---|---|
| 카카오뱅크 | 0.00% | 0원 |
| 케이뱅크 (고정) | 0.00% | 0원 |
| 광주은행 (변동) | 0.48% | 320,146원 |
| KB국민은행 (변동) | 0.55% | 366,834원 |
| 신한은행 (고정) | 0.59% | 393,513원 |
| 하나은행 (고정) | 0.65% | 433,531원 |
| 우리은행 (고정) | 0.71% | 473,549원 |
| KB국민은행 (고정) | 0.75% | 500,228원 |
| 우리은행 (변동) | 0.95% | 633,622원 |
| iM뱅크 (고정) | 1.00% | 666,971원 |
| 은행 | 고정금리 | 변동금리 |
|---|---|---|
| 산업 · SC제일 · 케이뱅크 · 카카오 · 토스 | 0.00% | 0.00% |
| NH농협은행 | 0.01% | 0.01% |
| IBK기업은행 | 0.02% | 0.02% |
| 우리은행 | 0.03% | 0.03% |
| 제주은행 | 0.05% | 0.05% |
| BNK경남은행 | 0.09% | 0.09% |
| Sh수협은행 | 0.13% | 0.13% |
| 신한은행 | 0.17% | 0.13% |
| KB국민은행 | 0.18% | 0.11% |
| 하나은행 | 0.20% | 0.05% |
| BNK부산은행 | 0.35% | 0.33% |
| 광주은행 | 0.37% | 0.36% |
| iM뱅크 (구 대구) | 0.46% | 0.27% |
| 전북은행 | 0.67% | 0.43% |
1,000만 원을 1년 뒤 갚는다면 대부분의 은행에서 수수료가 1만 원 미만입니다. 신용대출은 여윳돈이 생기면 갚는 쪽이 거의 항상 유리합니다.
전세자금대출 등 보증기관 보증서를 담보로 하는 대출입니다.
| 은행 | 고정금리 | 변동금리 |
|---|---|---|
| 케이뱅크 · 카카오뱅크 | 0.00% | 0.00% |
| 토스뱅크 | – | 0.00% |
| 한국산업은행 | 0.00% | 0.00% |
| Sh수협은행 | 0.02% | 0.02% |
| 전북은행 | 0.04% | 0.27% |
| 제주은행 | 0.13% | 0.13% |
| 광주은행 | 0.14% | 0.10% |
| SC제일은행 | – | 0.20% |
| BNK경남은행 | 0.39% | 0.39% |
| 하나은행 | 0.59% | 0.59% |
| IBK기업은행 | 0.70% | 0.57% |
| 우리은행 | 0.76% | 0.35% |
| BNK부산은행 | 0.78% | 0.54% |
| 신한은행 | 0.85% | 0.43% |
| NH농협은행 | 0.93% | 0.52% |
| KB국민은행 | 0.96% | 0.54% |
| iM뱅크 (구 대구) | 1.00% | 0.55% |
수수료 = 중도상환금액 × 표의 요율 × (잔존일수 ÷ 대출기간)
은행연합회 공시에 명시된 산식입니다. 여기서 대출기간은 최초 실행일부터 만기일까지이며, 수수료 부과기간이 그보다 짧으면 부과기간을 대출기간으로 봅니다. 30년 만기 주담대라도 부과기간이 3년이면 분모는 3년입니다.
2025년 1월 13일 이후 은행권·저축은행에서 신규로 받은 대출부터 금융사가 실제 발생 비용만 반영해 요율을 산정하고 공시하도록 바뀌었습니다. 2026년 1월 1일부터는 농협·수협·새마을금고 등 상호금융권까지 확대됐습니다.
표의 "적용 시점"에 날짜가 적힌 은행들은 2026년 들어 요율을 새로 고친 곳입니다. 기존에 받은 대출은 약정 당시 요율이 그대로 적용됩니다. 지금 갖고 있는 대출의 요율은 약정서를 확인하세요.